Estudio · agosto de 2026
El 93,1% de las webs españolas analizadas incumple la ley de accesibilidad
Analizamos 232 empresas españolas obligadas por la Ley 11/2023. Pudimos evaluar 217 de ellas, un total de 771 páginas. Estos son los resultados, la metodología y los datos completos por sector.
Resumen
93,1%con fallos críticos o graves
94,5%con al menos un incumplimiento de WCAG 2.1 AA
60/100puntuación mediana
12de 217 sin ningún fallo automático
Cómo hay que leer estas cifras
El 93,1% es un suelo, no una estimación
El análisis automático detecta alrededor del 57% de los problemas de accesibilidad. El resto exige revisión humana: si un texto alternativo describe realmente la imagen, si el orden de foco es lógico, si un mensaje de error es útil. Un fallo detectado es un fallo real. Lo que no detectamos también existe, así que la cifra verdadera es más alta.
El denominador son 217 webs, no 232
De las 232 empresas de la muestra, 5 bloquearon el análisis y 10 no respondieron. Ninguna de ellas cuenta como aprobada ni como suspendida: quedan fuera del porcentaje y se declaran aquí. Todos los porcentajes de esta página se calculan sobre las 217 webs realmente evaluadas.
Las microempresas están excluidas
La norma exime a las empresas de servicios con menos de 10 personas trabajadoras y menos de 2 millones de euros de facturación. Incluirlas habría inflado el resultado con negocios que no tienen esta obligación. Todas las empresas analizadas están holgadamente por encima de ese umbral.
Los fallos más frecuentes
Porcentaje de webs afectadas y número total de elementos que fallan.
| Problema | Gravedad | % de webs | Elementos |
|---|---|---|---|
El texto no tiene suficiente contraste con el fondo. Quien tiene baja visión no puede leerlo.color-contrast | Grave | 71,4% | 7328 |
El lector de pantalla anuncia «enlace» sin decir a dónde lleva.link-name | Grave | 57,1% | 2250 |
Las imágenes no tienen texto alternativo. Para una persona ciega, no existen.image-alt | Crítico | 36,9% | 1567 |
Hay botones sin nombre accesible. No se puede saber qué hacen antes de pulsarlos.button-name | Crítico | 36,9% | 1110 |
La página impide hacer zoom. Quien necesita ampliar el texto no puede.meta-viewport | Moderado | 27,2% | 191 |
Listas mal construidas que el lector de pantalla no anuncia correctamente.list | Grave | 24% | 642 |
Hay campos de formulario sin etiqueta. No se sabe qué hay que escribir en ellos.label | Crítico | 22,1% | 423 |
Se usan atributos ARIA no permitidos, que confunden al lector de pantalla.aria-allowed-attr | Crítico | 20,7% | 302 |
Elementos de lista fuera de su lista contenedora.listitem | Grave | 16,1% | 2001 |
Estructuras ARIA incompletas que el lector de pantalla no interpreta.aria-required-children | Crítico | 16,1% | 110 |
Controles interactivos anidados, imposibles de operar con teclado.nested-interactive | Grave | 13,8% | 451 |
Atributos ARIA usados donde no están permitidos.aria-prohibited-attr | Grave | 12,9% | 191 |
Criterios de la norma más incumplidos
Criterios de éxito de WCAG 2.1, que es lo que exige la UNE-EN 301 549.
| Criterio | Webs | % del total |
|---|---|---|
| 4.1.2 | 183 | 84,3% |
| 1.4.3 | 155 | 71,4% |
| 2.4.4 | 124 | 57,1% |
| 1.1.1 | 88 | 40,6% |
| 1.3.1 | 87 | 40,1% |
| 1.4.4 | 59 | 27,2% |
| 1.4.1 | 26 | 12% |
| 2.1.1 | 19 | 8,8% |
El más incumplido es el 4.1.2 Nombre, función, valor, en el 84,3% de las webs. Es el criterio que determina si un lector de pantalla puede anunciar para qué sirve un botón o un campo. Cuando falla, la web no es difícil de usar: es inoperable.
Resultados por sector
Sólo sectores con 3 o más webs evaluadas. Con muestras de este tamaño las diferencias entre sectores son indicativas, no concluyentes.
| Sector | Webs | % incumple | Mediana |
|---|---|---|---|
| Infantil | 3 | 100% | 0/100 |
| Instrumentos musicales | 3 | 100% | 25/100 |
| Parafarmacia | 3 | 100% | 28/100 |
| Viajes y hoteles | 14 | 100% | 33/100 |
| Joyería | 6 | 100% | 39.5/100 |
| Telecomunicaciones | 10 | 100% | 47.5/100 |
| Deporte | 7 | 100% | 49/100 |
| Medios de comunicación | 10 | 100% | 54/100 |
| Restauración y delivery | 7 | 100% | 56/100 |
| Alimentación gourmet | 6 | 100% | 56.5/100 |
| Calzado | 10 | 100% | 57/100 |
| Perfumería y belleza | 6 | 100% | 58/100 |
| Portales y marketplaces | 10 | 100% | 60.5/100 |
| Salud | 4 | 100% | 61/100 |
| Electrónica | 12 | 100% | 62.5/100 |
| Seguros | 11 | 100% | 63/100 |
| Energía y suministros | 7 | 100% | 67/100 |
| Bricolaje | 6 | 100% | 79.5/100 |
| Mascotas | 4 | 100% | 84.5/100 |
| Supermercados | 8 | 87,5% | 59/100 |
| Hogar y muebles | 7 | 85,7% | 37/100 |
| Logística y envíos | 7 | 85,7% | 59/100 |
| Educación | 7 | 85,7% | 63/100 |
| Banca | 14 | 85,7% | 70/100 |
| Moda | 17 | 76,5% | 82/100 |
| Transporte de viajeros | 12 | 75% | 63.5/100 |
| Gimnasios | 3 | 33,3% | 98/100 |
Metodología, en corto
- Navegador Chromium real, resolución 1440x900, idioma es-ES. Se evalúa la página tal y como la recibe una persona, con sus banners de cookies incluidos.
- Hasta 4 páginas por web: portada más una selección de secciones distintas, priorizando el recorrido de compra sobre los avisos legales. Las páginas legales son más limpias que el resto de un sitio, y gastar ahí el presupuesto habría favorecido a todos.
- Reglas WCAG 2.1 niveles A y AA, que es lo que adopta la UNE-EN 301 549. Las reglas de buenas prácticas quedan fuera: un incumplimiento de buenas prácticas no es un incumplimiento legal.
- Se respeta
robots.txt. Las páginas que devuelven un error o una verificación anti-bot se descartan, nunca se cuentan como correctas.
¿Y tu web?
Analizamos tu página de inicio con el mismo motor y te enviamos el resultado, gratis. Sabrás qué criterios incumples y cuántos elementos están afectados.
Analizar mi web gratis